Παραδοτέο | Τίτλος Παραδοτέου | Τύπος Παραδοτέου | Ολοκλήρωση Μήνας έργου |
Π 1 | Εξαμηνιαία Έκθεση Προόδου 1 (μήνες 1-6) | Κείμενο Αναφοράς | 6 |
Π 2 | Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου (μήνες 1-12) | Κείμενο Αναφοράς | 12 |
Π 3 | Εξαμηνιαία Έκθεση Προόδου 2 (μήνες 13-18) | Κείμενο Αναφοράς | 18 |
Π 4 | Τελική έκθεση Προόδου (μήνες 1-24) | Κείμενο Αναφοράς | 24 |
Π 5 | Ανασκόπηση βιβλιογραφίας | Κείμενο Αναφοράς | 3 |
Π 6 | Δελτία τύπου, ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις σε καθημερινές εφημερίδες και στην εφημερίδα του Δήμου Στροβόλου και λοιπά μέσα μαζικής ενημέρωσης για έναρξη του Προγράμματος | Δημοσίευση | 1 |
Π 7 | Εργαλείο έρευνας | Κείμενο Αναφοράς | 4 |
Π 8 | Αναφορά πιλοτικού σχεδιασμού της έρευνας | Κείμενο Αναφοράς | 9 |
Π 9 | Περιγραφή ανάπτυξης δείγματος | Κείμενο Αναφοράς | 11 |
Π 10 | Ανανέωση άδειας χρήσης Λογισμικού Προγράμματος NVivo 9 | Κείμενο Αναφοράς | 11 |
Π 11 | Σχεδιασμός – Χρήση εργαλείων έρευνας | Κείμενο Αναφοράς | 15 |
Π 12 | Μεθοδολογία – Τρόπος διενέργειας έρευνας | Κείμενο Αναφοράς | 15 |
Π 13 | Σχέδιο Δράσης προληπτικών και παρεμβατικών προγραμμάτων και υπηρεσιών | Κείμενο Αναφοράς | 18 |
Π 14 | Ανάλυση αποτελεσμάτων | Κείμενο Αναφοράς | 18 |
Π 15 | Εισηγήσεις-Προτάσεις | Κείμενο Αναφοράς | 18 |
Π 16 | Σχεδιασμός προγράμματος στήριξης | Κείμενο Αναφοράς | 22 |
Π 17 | Δημοσίευση άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά | Δημοσίευση | 24 |
Π 18 | Συμμετοχή των ΑΦ, ΣΦ1 και ΣΦ2 σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή συνέδρια | Κείμενο Αναφοράς | 24 |
Π 19 | Υλοποίηση σχεδίου παρουσίασης και προώθησης καλών πρακτικών | Κείμενο Αναφοράς | 24 |
Π 20 | Δημοσίευση Οδηγού καλής πρακτικής | Δημοσίευση | 24 |
Π 21 | Οργάνωση ημερίδας στο Δήμο Στροβόλου | Κείμενο Αναφοράς | 24 |
Π 22 | Δημιουργία ιστοσελίδας | Δημιουργία ιστοσελίδας | 24 |
Δήμος Στροβόλου
Λεωφ. Στροβόλου 100
2020 Στρόβολος
Τ.Θ. 28403
2094 Στρόβολος
Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: [email protected]
